根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與國家開發(fā)銀行河南省分行簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,國家開發(fā)銀行河南省分行已將其對公告清單所列債務人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利(包括但不限于擔保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)、利息債權(quán)及轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費、保全費等),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務人及其擔保人,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:0371-56826601
住所地:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年3月27日
公告清單(基準日:2021年7月14日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息余額 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 濮陽市創(chuàng)立石油機械有限公司 | 4915685.56 | 1850496.25 | 河南豫商投資擔保有限公司、黃國洲、張云 | 提供連帶責任保證 |
2 | 濮陽市商聯(lián)電腦科技有限公司 | 4897925 | 1850537.25 | 河南豫商投資擔保有限公司、張敏、張培昌 | 提供連帶責任保證 |
3 | 濮陽縣新新商貿(mào)有限公司 | 4897925 | 1850537.25 | 河南豫商投資擔保有限公司、竇獻啟、王蠶絲 | 提供連帶責任保證 |
4 | 濮陽市華商實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4897925 | 1850537.25 | 河南豫商投資擔保有限公司、趙桃剛、馮利彩 | 提供連帶責任保證 |
5 | 濮陽市天順物資有限公司 | 3000000 | 1110873.94 | 河南豫商投資擔保有限公司、高偉東、段江勇 | 提供連帶責任保證 |
6 | 河南國裕泰有機農(nóng)業(yè)有限公司 | 4000000 | 1481165.28 | 河南豫商投資擔保有限公司、王紅剛、常靜娜 | 提供連帶責任保證 |
7 | 鄭州寶成變壓器有限公司 | 3060000 | 1185638.59 | 河南豫商投資擔保有限公司、尚建濤、周紅偉 | 提供連帶責任保證 |
8 | 河南億之家網(wǎng)絡科技有限公司 | 2839170 | 1107909.52 | 河南豫商投資擔保有限公司、李東旺、郭晨陽、馮慶習、張曉寧 | 提供連帶責任保證 |
9 | 河南恩華實業(yè)有限公司 | 2839170 | 1107909.52 | 河南豫商投資擔保有限公司、王曉平、馮慶習、張曉寧 | 提供連帶責任保證 |
10 | 濮陽市音傳地天商貿(mào)有限公司 | 2878755 | 1108505.6 | 河南豫商投資擔保有限公司、王紅濤、馮美麗、馮慶習、張曉寧 | 提供連帶責任保證 |
11 | 河南中誠消防制冷工程有限公司 | 3918916.73 | 1353686.61 | 河南豫商投資擔保有限公司、李建中、毛皓潔 | 提供連帶責任保證 |
12 | 河南鑫源石化設(shè)備工程有限公司 | 2939190 | 1015411.25 | 河南豫商投資擔保有限公司、李金婷、徐林 | 提供連帶責任保證 |
13 | 鄭州天卓科貿(mào)有限公司 | 3918920 | 1353686.61 | 河南豫商投資擔保有限公司、趙宇曉、張述杰 | 提供連帶責任保證 |
14 | 河南天下才幫商貿(mào)有限公司 | 2972280 | 1021915.79 | 河南豫商投資擔保有限公司、洪朝軒、董慶紅 | 提供連帶責任保證 |
15 | 河南中電電力建設(shè)有限公司 | 5000000 | 1711884.42 | 河南豫商投資擔保有限公司、鐘敏 | 提供連帶責任保證 |
16 | 河南省新斗彩印刷有限公司 | 4750000 | 990073.29 | 河南豫商投資擔保有限公司、桂志誠、榮源 | 提供連帶責任保證 |
17 | 濮陽中崎石油鉆具有限公司 | 5000000 | 1782693.94 | 河南豫商投資擔保有限公司、王正倫、劉素玲 | 提供連帶責任保證 |
18 | 清豐縣藍星科貿(mào)有限公司 | 4000000 | 1426509.43 | 河南豫商投資擔保有限公司、劉省朝、田社玲 | 提供連帶責任保證 |
19 | 南樂縣金粒糧業(yè)有限公司 | 3000000 | 1070324.89 | 河南豫商投資擔保有限公司、吉忠信、薛敬伏 | 提供連帶責任保證 |
20 | 濮陽縣林源鵝業(yè)專業(yè)合作社 | 4800000 | 1711457.04 | 河南豫商投資擔保有限公司、魏光彥 | 提供連帶責任保證 |
21 | 濮陽市宏都混凝土有限公司 | 3000000 | 1070324.89 | 河南豫商投資擔保有限公司、李志強、王麗紅 | 提供連帶責任保證 |
22 | 濮陽縣農(nóng)民樂農(nóng)資專業(yè)合作社 | 3000000 | 1070324.91 | 河南豫商投資擔保有限公司、王永熙、劉青美 | 提供連帶責任保證 |
23 | 鄭州廣之訊貿(mào)易有限公司 | 3000000 | 1033869.01 | 河南豫商投資擔保有限公司、洪朝軒、董慶紅 | 提供連帶責任保證 |
24 | 濮陽縣全苑粉業(yè)有限公司 | 5000000 | 1604254.39 | 河南豫商投資擔保有限公司、蘇勘云、蘇國育 | 提供連帶責任保證 |
25 | 河南松山面業(yè)股份有限公司 | 5000000 | 1604254.39 | 河南豫商投資擔保有限公司、孫香彩、安松山 | 提供連帶責任保證 |
26 | 濮陽市恒美實業(yè)開發(fā)中心 | 5000000 | 1299727.33 | 河南豫商投資擔保有限公司、張海濤、吳秀文、劉莉、徐英 | 提供連帶責任保證 |
27 | 濮陽市皇錦鉆采配件加工有限公司 | 4000000 | 880576.61 | 河南豫商投資擔保有限公司、劉保軍、魏煥芹 | 提供連帶責任保證 |
28 | 濮陽康健食品有限公司 | 3000000 | 880386.95 | 河南豫商投資擔保有限公司、郝利波 | 提供連帶責任保證 |
29 | 河南融石物流有限公司 | 3000000 | 863179.15 | 河南豫商投資擔保有限公司、李紀磊、張曉雙 | 提供連帶責任保證 |
30 | 濮陽市信原實業(yè)有限公司 | 750000 | 200037.9 | 河南豫商投資擔保有限公司、王艷玲、王慶龍 | 提供連帶責任保證 |
31 | 濮陽市東浦科技發(fā)展有限公司 | 1593341 | 433283.36 | 河南豫商投資擔保有限公司、李偉、朱海燕、張麗 | 提供連帶責任保證 |
32 | 濮陽市豫北商貿(mào)有限公司 | 4000000 | 1050860.37 | 河南豫商投資擔保有限公司、馮建平、王艷敏 | 提供連帶責任保證 |
33 | 濮陽市匯晟實業(yè)有限公司 | 3000000 | 950241.21 | 河南豫商投資擔保有限公司、王廣勛、馬鳳霞 | 提供連帶責任保證 |
34 | 濮陽市中信達密胺化工有限公司 | 5000000 | 1501188.47 | 河南豫商投資擔保有限公司、馬同玉、湯翠英 | 提供連帶責任保證 |
35 | 河南建元投資發(fā)展有限公司 | 5000000 | 1501188.47 | 河南豫商投資擔保有限公司、王紅偉、王雪蘭、王紅寬、馬金紅 | 提供連帶責任保證 |
36 | 南樂縣福龍養(yǎng)殖有限公司 | 3000000 | 900704.39 | 河南豫商投資擔保有限公司、陳剛權(quán)、楊君玲、王紅寬、馬金紅 | 提供連帶責任保證 |
37 | 清豐縣金冠家具有限公司 | 5000000 | 1501177.81 | 河南豫商投資擔保有限公司、張芳建、劉付閣 | 提供連帶責任保證 |
38 | 濮陽市華油實業(yè)有限公司 | 5000000 | 1501188.47 | 河南豫商投資擔保有限公司、龔明 | 提供連帶責任保證 |
39 | 鄭州天業(yè)管道安裝工程有限公司 | 3865560 | 1049549.37 | 河南豫商投資擔保有限公司、閆新建、關(guān)香 | 提供連帶責任保證 |
40 | 鄭州海龍科技有限公司 | 5000000 | 1501145.05 | 河南豫商投資擔保有限公司、許俊巧、張曉雙 | 提供連帶責任保證 |
41 | 鄭州市金來利多生活電器有限公司 | 4000000 | 1200946.45 | 河南豫商投資擔保有限公司、李軍善、楊春燕 | 提供連帶責任保證 |
42 | 南樂縣道德金農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 4500000 | 1170684.92 | 河南豫商投資擔保有限公司、趙亞權(quán)、李慧敏 | 提供連帶責任保證 |
43 | 鄭州市德慶商貿(mào)有限公司 | 4000000 | 908968.37 | 河南豫商投資擔保有限公司、郭振陽、王濤 | 提供連帶責任保證 |
44 | 鄭州淼之源商貿(mào)有限公司 | 3000000 | 698675.55 | 河南豫商投資擔保有限公司、郭冬冬 | 提供連帶責任保證 |
45 | 鄭州博大鍛造有限公司 | 2238274.48 | 1435504.58 | 河南豫商投資擔保有限公司、李金興 | 提供連帶責任保證 |
46 | 鄭州炫竹商貿(mào)有限公司 | 3000000 | 655585.27 | 河南豫商投資擔保有限公司、李政治、王秀蘭 | 提供連帶責任保證 |
47 | 濮陽市京勝物資有限公司 | 5000000 | 1301064.25 | 河南豫商投資擔保有限公司、孫文普、李素榮 | 提供連帶責任保證 |
48 | 濮陽縣金龍源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 5000000 | 1301101.15 | 河南豫商投資擔保有限公司、魏增元、王巧竹 | 提供連帶責任保證 |
49 | 濮陽縣綠城商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 5000000 | 1301101.15 | 河南豫商投資擔保有限公司、張鳳菊、王章玉 | 提供連帶責任保證 |
50 | 河南省金未電氣工程有限公司 | 4000000 | 815120.72 | 河南豫商投資擔保有限公司、賈在利、周飛舟、張俊玲 | 提供連帶責任保證 |
51 | 鄭州豐鵬商貿(mào)有限公司 | 4000000 | 1014295.5 | 河南豫商投資擔保有限公司、張明山、殷占帥 | 提供連帶責任保證 |
52 | 鄭州新加利超市連鎖有限公司 | 3000000 | 779380.58 | 河南豫商投資擔保有限公司、張曉丹、許俊格 | 提供連帶責任保證 |
53 | 清豐縣金光電器有限公司 | 5000000 | 1575794.98 | 河南豫商投資擔保有限公司、田宏杰、郭社萍 | 提供連帶責任保證 |
54 | 濮陽市光輝石油化工科技有限公司 | 5000000 | 1575794.98 | 河南豫商投資擔保有限公司、張懷忠 | 提供連帶責任保證 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關(guān)義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。