根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽金財匯派實業(yè)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111、HNZC-業(yè)務(wù)(2022)052】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給洛陽金財匯派實業(yè)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽金財匯派實業(yè)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
洛陽金財匯派實業(yè)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向洛陽金財匯派實業(yè)有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
洛陽金財匯派實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:18613707087
聯(lián)系地址:洛陽市澗西區(qū)南昌路2號輔樓2樓210房間
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路 21 號
河南資產(chǎn)管理有限公司
洛陽金財匯派實業(yè)有限公司
2025年3月24日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 基準日 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 債權(quán)總額 | 擔保人 | 擔保情況 |
1 | 2021/6/20 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 13,904,920.31 | 2,907,967.61 | 0 | 16,812,887.92 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶提供連帶責任保證擔保 |
2 | 2020/11/2 | 洛陽華高軸承科技有限公司 | 9,989,622.95 | 1,903,433.51 | 96,190.00 | 11,989,246.46 | 洛陽金財投資擔保有限公司、柴孟慧、楊明學 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、柴孟慧、楊明學提供連帶責任保證擔保 |
3 | 2021/9/10 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 9,726,650.35 | 4,713,009.85 | 0 | 14,439,660.20 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、楊童心 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、楊童心提供連帶責任保證 |
4 | 2021/9/10 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 15,911,286.78 | 3,190,261.16 | 0 | 19,101,547.94 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、楊童心 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、楊童心提供連帶責任保證 |
5 | 2021/5/20 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 19,498,198.18 | 5,033,061.68 | 0 | 24,531,259.86 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九提供連帶責任保證擔保 |
6 | 2021/5/20 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 19,999,997.21 | 6,521,076.33 | 147,543.00 | 26,668,616.54 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、姚建波、李艷玲、李建平、金如 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、姚建波、李艷玲、李建平、金如提供連帶責任保證擔保 |
7 | 2021/5/20 | 洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司 | 17,960,500.00 | 7,971,518.02 | 76,812.00 | 26,008,830.02 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九提供連帶責任保證擔保 |
8 | 2021/5/31 | 洛陽國眾農(nóng)業(yè)機械科技發(fā)展有限公司 | 24,768,801.51 | 17,908,301.13 | 5,000.00 | 42,682,102.64 | 洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司、鐘媛、劉甡堃、楊超慶、劉春九、霍文靜、林昭玉 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)股份有限公司、洛陽佳嘉樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有限公司、鐘媛、劉甡堃、楊超慶、劉春九、霍文靜、林昭玉提供保證擔保。 |
9 | 2021/7/21 | 河南創(chuàng)世天一煤炭銷售有限公司 | 1,357,999.99 | 1,319,900.00 | 49,043.00 | 2,726,942.99 | 洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽英華文化發(fā)展有限公司、范愛粉、張繼英、張晨英 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽英華文化發(fā)展有限公司、范愛粉、張繼英、張晨英提供連帶責任保證擔保 |
10 | 2021/7/21 | 洛陽國眾農(nóng)業(yè)機械科技發(fā)展有限公司 | 8,983,900.00 | 2,387,689.00 | 88,238.00 | 11,459,827.00 | 洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、鐘媛 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、楊超慶、劉春九、鐘媛提供連帶責任保證擔保 |
11 | 2021/7/21 | 洛陽同欣園林綠化工程有限公司 | 5,140,000.00 | 512,467.00 | 29,567.00 | 5,682,034.00 | 洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽喜瑞汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽眾瑞汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽瑞群汽車銷售服務(wù)有限公司、楊玉良、黃輝 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽喜瑞汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽眾瑞汽車銷售服務(wù)有限公司、洛陽瑞群汽車銷售服務(wù)有限公司、楊玉良、黃輝提供連帶責任保證擔保 |
12 | 2021/7/21 | 洛陽眾山偉業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,968,377.00 | 1,676,377.00 | 44,215.00 | 4,688,969.00 | 洛陽金財投資擔保有限公司、雷正山、孫志強、雷召弟 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、雷正山、孫志強、雷召弟提供連帶責任保證擔保 |
13 | 2021/8/31 | 洛陽市三瑞實業(yè)有限公司 | 7,184,266.67 | 3,705,001.03 | 0.00 | 10,889,267.70 | 洛陽金財投資擔保有限公司、任紹藝、林靜 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、任紹藝、林靜提供保證擔保 |
14 | 2021/8/31 | 洛陽瑞石商砼有限公司 | 3,960,708.83 | 3,922,259.76 | 0.00 | 7,882,968.59 | 洛陽金財投資擔保有限公司、伊川縣泰巖商砼有限公司、曹文治、白靈云 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、伊川縣泰巖商砼有限公司、曹文治、白靈云提供保證擔保 |
15 | 2021/8/31 | 洛陽源長商貿(mào)有限公司 | 7,179,980.00 | 4,114,941.89 | 0.00 | 11,294,921.89 | 洛陽金財投資擔保有限公司、權(quán)從容 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、權(quán)從容提供保證擔保 |
合計 | 168,535,209.78 | 67,787,264.97 | 536,608.00 | 236,859,082.75 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關(guān)合同協(xié)議及實際債權(quán)憑證為準。