根據(jù)中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的編號(hào)為ZYJZZCBQ202312001《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中原銀行股份有限公司焦作分行已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司焦作分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
中原銀行股份有限公司焦作分行
聯(lián)系人:袁先生
聯(lián)系電話:17737799915
聯(lián)系地址:河南省焦作市迎賓路1號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
中原銀行股份有限公司焦作分行
2024年01月10日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年10月26日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 焦作市綠建新型建材有限公司 | JZBD2015091700000021 | 248.00 | 329.22 | 2.07 | 劉惠、劉紀(jì)軍 | 劉惠、劉紀(jì)軍提供連帶責(zé)任保證;劉惠以其持有的焦作市山陽(yáng)區(qū)建設(shè)東路628號(hào)沿街改造2號(hào)樓40號(hào)、42號(hào)、44號(hào)、628-4號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
2 | 焦作市普錕機(jī)械制造有限公司 | JZ720012207020002708 | 58.10 | 121.43 | 1.16 | 楊勝利、李秀青、楊秉錕 | 楊勝利、李秀青、楊秉錕提供連帶責(zé)任保證;楊勝利以其持有的焦作市山陽(yáng)區(qū)人民路2081號(hào)宏業(yè)商務(wù)中心401號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
3 | 焦作市得潤(rùn)灝商貿(mào)有限公司 | JZBD2015051100000007 | 270.00 | 460.89 | 2.95 | 焦作市立宏商貿(mào)有限公司、苗錦錦、常孟生、苗建國(guó)、王偉 | 焦作市立宏商貿(mào)有限公司、苗錦錦提供連帶責(zé)任保證;常孟生以其持有的焦作市山陽(yáng)區(qū)塔南路三號(hào)院交通局集資樓202號(hào)房產(chǎn)、苗建國(guó)以其持有的焦作市山陽(yáng)區(qū)塔北路18號(hào)中森家園20號(hào)樓3單元2號(hào)、王偉以其持有的焦作市解放區(qū)中路908號(hào)(三維商業(yè)廣場(chǎng)二層110號(hào))房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
4 | 焦作市榮霖商貿(mào)有限公司 | JZBD2015120300000020 | 147.00 | 211.82 | 3.85 | 河南懷川物流有限公司、杜長(zhǎng)中、高運(yùn)鋒、高運(yùn)花 | 河南懷川物流有限公司、杜長(zhǎng)中、高運(yùn)鋒、高運(yùn)花提供連帶責(zé)任保證;高運(yùn)花以其持有的位于山陽(yáng)區(qū)太行中路2169號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
5 | 河南荔灣貿(mào)易有限公司 | JZBD2015062900000363 | 195.00 | 279.35 | 2.33 | 劉惠、劉紀(jì)軍、劉小剛、郭秋梅 | 劉小剛、郭秋梅提供連帶責(zé)任保證;劉惠以其持有的位于山陽(yáng)區(qū)建設(shè)東路628號(hào)沿街改造3號(hào)樓628-802/803/804/805/806、4號(hào)樓27號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;劉紀(jì)軍以其持有的山陽(yáng)區(qū)建設(shè)東路628號(hào)沿街改造3號(hào)樓39號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
6 | 河南智毅塑料包裝有限公司 | LY164108D2100005000 | 549.72 | 568.57 | 3.26 | 溫縣嘉輝食品有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、王三軍、殷小花、譚成西、李欣 | 溫縣嘉輝食品有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、王三軍、殷小花、譚成西、李欣提供連帶責(zé)任保證;河南智毅塑料包裝有限公司以其持有的位于溫縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中福路40號(hào)房產(chǎn)及土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 |
7 | 溫縣嘉輝食品有限公司 | LY2019110600000302 | 328.70 | 198.73 | 2.92 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠(yuǎn)紅、李紅梅、徐玉玲 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠(yuǎn)紅、李紅梅、徐玉玲提供連帶責(zé)任保證。 |
8 | 溫縣嘉輝食品有限公司 | LY2019110600000306 | 564.00 | 340.79 | 5.01 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠(yuǎn)紅、李紅梅、徐玉玲 | 溫縣小四川食品有限公司、河南智毅塑料包裝有限公司、河南三恩包裝材料有限公司、徐建、譚成西、李欣、楊遠(yuǎn)紅、李紅梅、徐玉玲提供連帶責(zé)任保證;溫縣嘉輝食品有限公司以其持有的位于溫縣中福路北、東二街西嘉輝食品院內(nèi)的房產(chǎn)及土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 |
9 | 修武縣萬(wàn)水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008718 | 260.00 | 805.08 | 0.00 | 孟鄭建、潘愛(ài)玲 | 孟鄭建、潘愛(ài)玲提供連帶責(zé)任保證;修武縣萬(wàn)水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武縣云臺(tái)大道99號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
10 | 修武縣萬(wàn)水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008726 | 232.00 | 797.37 | 0.00 | 孟鄭建、潘愛(ài)玲 | 孟鄭建、潘愛(ài)玲提供連帶責(zé)任保證;修武縣萬(wàn)水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武縣云臺(tái)大道99號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
11 | 修武縣萬(wàn)水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008700 | 156.49 | 543.89 | 0.00 | 孟鄭建、潘愛(ài)玲 | 孟鄭建、潘愛(ài)玲提供連帶責(zé)任保證;修武縣萬(wàn)水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武縣云臺(tái)大道99號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
12 | 河南中德建筑工程有限公司 | JZ719012503000004191 | 310.00 | 710.20 | 5.79 | 余世德、岳桂蘭 | 余世德、岳桂蘭提供連帶責(zé)任保證;陳四清以其持有的位于武陟縣木城鎮(zhèn)興華路049號(hào)1-3層房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
13 | 焦作市星珂經(jīng)貿(mào)有限公司 | JZ717013602010001104 | 182.42 | 329.14 | 3.17 | 焦作市興友商貿(mào)有限公司、王吉 | 焦作市興友商貿(mào)有限公司、王吉提供連帶責(zé)任保證。 |
14 | 中科富蘭特股份有限公司 | JZBD2015030600000001 | 2,994.64 | 3,910.44 | 21.43 | 河南源耐通科技有限公司、河南新源科技有限公司、昌通科技有限公司、郭彥本、郭世杰、李會(huì)遠(yuǎn)、郭靜靜、劉繼開(kāi)、郭長(zhǎng)奎、王愛(ài)蘋(píng)、郭瑩瑩、王華華 | 河南源耐通科技有限公司、河南新源科技有限公司、昌通科技有限公司、郭彥本、郭世杰、李會(huì)遠(yuǎn)、郭靜靜、劉繼開(kāi)、郭長(zhǎng)奎、王愛(ài)蘋(píng)、郭瑩瑩、王華華提供連帶責(zé)任保證。 |
15 | 焦作市凱森藥業(yè)有限公司 | JZ716013001000003330 | 999.00 | 2,096.48 | 29.11 | 博愛(ài)縣凱森植化有限責(zé)任公司、黃紅軍、石燕霞 | 博愛(ài)縣凱森植化有限責(zé)任公司、黃紅軍、石燕霞提供連帶責(zé)任保證。 |
16 | 焦作市凱森藥業(yè)有限公司 | JZ716013001000003276 | 1,000.00 | 2,416.20 | 32.12 | 河南太行博竹莊園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、黃紅軍、石燕霞 | 河南太行博竹莊園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、黃紅軍、石燕霞提供連帶責(zé)任保證。 |
合計(jì) | 8,495.07 | 14,119.59 | 115.18 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。