根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與商丘億兵商貿(mào)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給商丘億兵商貿(mào)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與商丘億兵商貿(mào)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
商丘億兵商貿(mào)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向商丘億兵商貿(mào)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
商丘億兵商貿(mào)有限公司
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系電話:13460188881
聯(lián)系地址:商丘市睢陽區(qū)南京路與紫荊路交叉口西北角芳鄰美景B棟1單元503室
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:15890126661
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
河南資產(chǎn)管理有限公司
商丘億兵商貿(mào)有限公司
2022年04月18日
公告清單(基準日:2021年9月13日)
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 借據(jù)號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用(若有) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 商丘市祝福食品有限公司 | 41140201-2019年(梁園)字0007號、41140201-2019年(梁園)字0019號、41140201-2019年(梁園)字0024號、41140201-2020年(梁園)字0002號、41140201-2020年(梁園)字0003號 | 38,700,934.17 | 3,750,601.05 | 0 | 祝得民、張獻友、祝鑫、商丘市舒嘉肉類食品有限公司 | 祝鑫以其名下位于商丘市睢陽區(qū)神火大道西側(cè)南京路北側(cè)富饒新城國際6B號樓1-702號230.82平方米房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,債務(wù)人以其名下機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保;祝得民、張獻友、祝鑫、商丘市舒嘉肉類食品有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 商丘市盛豐棉業(yè)有限公司 | 41140201-2014年(梁園)字0083號 | 19,925,351.57 | 8,235,748.52 | 0 | 商丘市融躍投資擔(dān)保有限公司、商丘海亞投資擔(dān)保有限公司、商丘市幫克投資擔(dān)保有限公司、商丘市海通投資擔(dān)保有限公司、高德友、余桂蘭 | 債務(wù)人名下機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保,商丘市融躍投資擔(dān)保有限公司、商丘海亞投資擔(dān)保有限公司、商丘市幫克投資擔(dān)保有限公司、商丘市海通投資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 河南省宏星牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 41140301-2017年(睢陽)字0026號、41140301-2017年(睢陽)字0036號、41140301-2017年(睢陽)字0033號 | 29,837,101.19 | 9,414,398.39 | 0 | 河南高老莊食品有限公司、高星、邵新軍 | 河南高老莊食品有限公司以其機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保, |
4 | 河南共豐實業(yè)有限公司 | 41140301-2016年(睢陽)字0099號、41140301-2017年(睢陽)字0013號、41140301-2017年(睢陽)字0021號 | 23,406,948.17 | 8,539,339.04 | 0 | 河南民豐肥業(yè)有限公司、李典軍、徐敬華 | 河南民豐肥業(yè)有限公司、李典軍、徐敬華提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 商丘市鑫山種豬繁育有限公司 | 41140301-2014(睢陽)字00109號、41140301-2015(睢陽)字0010號 | 8,734,029.00 | 4,801,444.78 | 0 | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、商丘市鑫海投資擔(dān)保有限公司、趙師弘 | 商丘市泓金信用擔(dān)保有限公司、商丘市鑫海投資擔(dān)保有限公司、趙師弘提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 商丘市天一生物技術(shù)有限公司 | 41140301-2014年(睢陽)字0091號、41140301-2015年(睢陽)字0006號 | 26,978,566.31 | 2,551,897.30 | 0 | 商丘海亞投資擔(dān)保有限公司、商丘市海通投資擔(dān)保有限公司、商丘市鑫海投資擔(dān)保有限公司、商丘億龍投資擔(dān)保有限公司、孫小娟、孫學(xué)領(lǐng) | 商丘海亞投資擔(dān)保有限公司、商丘市海通投資擔(dān)保有限公司、商丘市鑫海投資擔(dān)保有限公司、商丘億龍投資擔(dān)保有限公司、孫小娟、孫學(xué)領(lǐng)提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 民權(quán)縣潤康養(yǎng)殖有限公司 | 41142101-2019年(民權(quán))字0024號 | 9,779,860.04 | 23,842.34 | 0 | 民權(quán)縣碩豐糧油購銷有限公司、劉金成、高梅、國慶華、趙秀玲 | 民權(quán)縣碩豐糧油購銷有限公司、劉金成、高梅、國慶華、趙秀玲提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 虞城縣廣納利面粉有限公司 | 41142501-2019年(虞城)字0004號、41142501-2019年(虞城)字0005號、41142501-2019年(虞城)字0006號、41142501-2019年(虞城)字0028號、41142501-2019年(虞城)字0029號 | 25,373,760.00 | 3,066,440.78 | 0 | 任廣禮、張福玲 | 債務(wù)人以其名下位于虞城縣城關(guān)鎮(zhèn)西環(huán)路北段20畝工業(yè)用地,16540.46平方米廠房,面粉加工設(shè)備提供抵押擔(dān)保;任廣禮、張福玲提供連帶責(zé)任保證 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。