根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與駐馬店市華恒泰貿(mào)易有限公司簽署的合同編號(hào)【HNZC-業(yè)務(wù)(2021)116】的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給駐馬店市華恒泰貿(mào)易有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與駐馬店市華恒泰貿(mào)易有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向駐馬店市華恒泰貿(mào)易有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
駐馬店市華恒泰貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:章先生
聯(lián)系電話:0396-2958090
聯(lián)系地址:駐馬店市驛城區(qū)玉蘭路與李莊路交叉口東南側(cè)
河南資產(chǎn)管理有限公司
駐馬店市華恒泰貿(mào)易有限公司
2022年02月22日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年8月20日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 借據(jù)號(hào) | 借據(jù)余額 | 利息及罰息金額 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保信息 |
1 | 河南金山環(huán)??萍脊I(yè)園有限公司 | 2020033100000131 | 24,624,000.00 | 2,606,450.40 | 85,590.00 | 王春林、鶴壁瑞洲紙業(yè)有限公司、河南金瑞環(huán)保科技有限公司、王春林、郭清梅 | 王春林持有的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;鶴壁瑞洲紙業(yè)有限公司、河南金瑞環(huán)保科技有限公司、王春林、郭清梅提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020081100000035 | 29,000,000.00 | 1,460,887.08 | 84,890.00 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020092500000142 | 19,998,000.00 | 480,626.48 | 0.00 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020102900000080 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020102900000087 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 許昌正合新能源科技有限公司 | 2020111900000042 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司 | 許昌市建安區(qū)漢鼎開發(fā)投資有限公司、鄭宏偉、臧翠玲、河南宏偉置業(yè)開發(fā)有限公司、許昌宏源污水處理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
7 | 河南中謙電力發(fā)展有限公司 | EBQF2020061100001702 | 3,000,000.00 | 50,750.00 | 15,481.00 | 河南省天沃工貿(mào)有限公司、河南圓廣通匯電力器材廠、平頂山市鳳九天物資有限公司、張國現(xiàn)、侯書鳳、侯同勛、王廣會(huì)、郭林、石發(fā)枝、白偉萍、張紅霞 | 河南省天沃工貿(mào)有限公司、河南圓廣通匯電力器材廠、平頂山市鳳九天物資有限公司、張國現(xiàn)、侯書鳳、侯同勛、王廣會(huì)、郭林、石發(fā)枝、白偉萍、張紅霞提供連帶責(zé)任保證。 |
8 | 洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 2020010300000050 | 40,000,000.00 | 3,781,400.00 | 0.00 | 洛陽洛百金鑫珠寶有限公司、洛陽心之悅商貿(mào)有限公司、鄭州嘉華實(shí)業(yè)有限公司、洛陽上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國際珠寶有限公司、范艷芳、年永安、年永民、陳曲、炊小玲、劉紀(jì)偉、李海有、炊靈珠、李麗軍、趙寶令、孫國防、王園園、王建偉、林偉星、洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司以持有的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;洛陽洛百金鑫珠寶有限公司、洛陽心之悅商貿(mào)有限公司、鄭州嘉華實(shí)業(yè)有限公司、洛陽上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國際珠寶有限公司、范艷芳、年永安、年永民、陳曲、炊小玲、劉紀(jì)偉、李海有、炊靈珠、李麗軍、趙寶令、孫國防、王園園、王建偉、林偉星提供連帶責(zé)任保證。 |
9 | 洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 2020010300000113 | 40,000,000.00 | 3,781,400.00 | 0.00 | 洛陽洛百金鑫珠寶有限公司、洛陽心之悅商貿(mào)有限公司、鄭州嘉華實(shí)業(yè)有限公司、洛陽上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國際珠寶有限公司、范艷芳、年永安、年永民、陳曲、炊小玲、劉紀(jì)偉、李海有、炊靈珠、李麗軍、趙寶令、孫國防、王園園、王建偉、林偉星、洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司以持有的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;洛陽洛百金鑫珠寶有限公司、洛陽心之悅商貿(mào)有限公司、鄭州嘉華實(shí)業(yè)有限公司、洛陽上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國際珠寶有限公司、范艷芳、年永安、年永民、陳曲、炊小玲、劉紀(jì)偉、李海有、炊靈珠、李麗軍、趙寶令、孫國防、王園園、王建偉、林偉星提供連帶責(zé)任保證。 |
10 | 洛陽眾瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2018103000000055 | 4,999,996.00 | 539,426.86 | 52,300.00 | 洛陽達(dá)升汽車銷售有限公司、洛陽華裕汽車貿(mào)易有限公司、劉海洲、李曉靜、黃輝、楊玉良、陳建興、杜巧玲、陳尚武、余海發(fā)、余海峰、沈聆 | 洛陽達(dá)升汽車銷售有限公司、洛陽華裕汽車貿(mào)易有限公司、劉海洲、李曉靜、黃輝、楊玉良、陳建興、杜巧玲、陳尚武、余海發(fā)、余海峰、沈聆提供連帶責(zé)任保證。 |
11 | 洛陽三旗建筑裝飾工程有限公司 | 2020010600000075 | 14,999,999.99 | 1,413,862.50 | 64,829.00 | 洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司、鑫融基投資擔(dān)保有限公司、洛陽上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國際珠寶有限公司、年永安、周斌、焦軼梅 | 洛陽市廣遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司以持有的位于洛陽市澗西區(qū)景華路25號(hào)1幢前樓地下室等10套房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;鑫融基投資擔(dān)保有限公司、洛陽上百百貨有限責(zé)任公司、河南金鑫國際珠寶有限公司、年永安、周斌、焦軼梅提供連帶責(zé)任保證。 |
12 | 洛陽鵬起實(shí)業(yè)有限公司 | 2020042800000051 | 30,000,000.00 | 2,917,218.75 | 109,045.00 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司、張朋起、宋雪云 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司、張朋起、宋雪云提供連帶責(zé)任保證。 |
13 | 洛陽鵬起實(shí)業(yè)有限公司 | 2020030200000056 | 2,000,000.00 | 219,119.44 | 17,057.00 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司、張朋起、宋雪云 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司、張朋起、宋雪云提供連帶責(zé)任保證。 |
14 | 南陽東嘉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 2019091200000052 | 4,964,458.08 | 491,212.65 | 24,908.00 | 方城縣隆旺農(nóng)牧開發(fā)有限公司、南陽??等称酚邢薰?、南陽市胖胖牧業(yè)有限公司、南陽聯(lián)成農(nóng)牧開發(fā)有限公司、河南東佳張氏食品有限公司、劉建連、張方東、劉明明、張明彥 | 方城縣隆旺農(nóng)牧開發(fā)有限公司、南陽裕康泉食品有限公司、南陽市胖胖牧業(yè)有限公司、南陽聯(lián)成農(nóng)牧開發(fā)有限公司、河南東佳張氏食品有限公司、劉建連、張方東、劉明明、張明彥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
15 | 西峽縣鑫宇冶金耐材有限責(zé)任公司 | 2019102300000061 | 5,999,999.80 | 498,649.31 | 28,148.00 | 西峽縣瑞達(dá)機(jī)械制造有限公司、西峽縣中亞冶金耐材有限公司、符德選、朱仙俠、符德峰、余新華 | 西峽縣瑞達(dá)機(jī)械制造有限公司、西峽縣中亞冶金耐材有限公司、符德選、朱仙俠、符德峰、余新華提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
16 | 新鄉(xiāng)縣冠英初級(jí)中學(xué) | 2018050300000027 | 30,000,000.00 | 6,039,891.67 | 206,456.00 | 何元猛、高健 | 何元猛以持有的位于新鄉(xiāng)市文巖路699號(hào)總建筑面積8818.27㎡的130套房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;何元猛、高健提供連帶責(zé)任保證。 |
合計(jì):16筆 | 279,586,453.87 | 25,001,907.61 | 688,704.00 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。