根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司 聯(lián)系人:曹先生
聯(lián)系電話:13837026556 聯(lián)系地址:商丘市梁園區(qū)錦繡路北側(cè)財(cái)政局院內(nèi)
河南資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0371-56826672 聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
河南資產(chǎn)管理有限公司
商丘市梁園區(qū)發(fā)展投資有限公司
2021年11月18日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年4月1日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 商丘龍?zhí)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,970,000.00 | 181,248.00 | 李冬建、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、虞城縣中墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、程松濤 | 李冬建、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、虞城縣中墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、程松濤提供連帶保證擔(dān)保 |
2 | 商丘市中祥商貿(mào)有限公司 | 1,800,000.00 | 198,952.00 | 商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司、孫維中、崔紅站 | 商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司、孫維中、崔紅站提供連帶保證擔(dān)保 |
3 | 商丘市圣源實(shí)業(yè)有限公司 | 1,700,000.00 | 185,703.00 | 商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司、孫維中、付民華 | 商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司、孫維中、付民華提供連帶保證擔(dān)保 |
4 | 商丘市香山鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 1,800,000.00 | 234,400.00 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、郝迎松、趙新杰 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、郝迎松、趙新杰提供連帶保證擔(dān)保 |
5 | 商丘市香山鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2,400,000.00 | 366,000.00 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、郝迎松、趙新杰 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、郝迎松、趙新杰提供連帶保證擔(dān)保 |
6 | 河南華洋環(huán)??萍加邢薰?o:p> | 4,362,800.00 | 1,879,700.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、楊中須、宋成漢 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、楊中須、宋成漢提供連帶保證擔(dān)保 |
7 | 商丘市益民肥業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 1,963,700.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、孔娜、丁國(guó)成 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、孔娜、丁國(guó)成提供連帶保證擔(dān)保 |
8 | 河南光明鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 1,900,000.00 | 818,400.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、蔣玉剛 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、蔣玉剛提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
9 | 商丘中天紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 1,021,200.00 | 孫威、河南馳野紡織有限公司、高喜榮、李凱、孫偉峰、常堃、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、孫麗敏 | 孫威、河南馳野紡織有限公司、高喜榮、李凱、孫偉峰、常堃、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、孫麗敏提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
10 | 商丘中天紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 1,012,200.00 | 高喜榮、李凱、河南馳野紡織有限公司、常堃、孫威、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、孫偉峰、孫麗敏 | 高喜榮、李凱、河南馳野紡織有限公司、常堃、孫威、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、孫偉峰、孫麗敏提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
11 | 河南馳野紡織有限公司 | 5,000,000.00 | 1,153,200.00 | 孫偉峰、孫威、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、常堃、商丘中天紡織有限公司、李凱、高喜榮 | 孫偉峰、孫威、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、常堃、商丘中天紡織有限公司、李凱、高喜榮提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
12 | 河南好老婆商貿(mào)有限公司 | 1,530,000.00 | 179,500.00 | 袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧瑩、商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司 | 袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧瑩、商丘市梁園區(qū)錦繡投資有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
13 | 商丘華陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,995,509.02 | 1,680,197.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司梁苑擔(dān)保、許洪嘉、李迎梅 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司梁苑擔(dān)保、許洪嘉、李迎梅提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
14 | 商丘市謙和商貿(mào)有限公司 | 3,000,000.00 | 1,178,200.00 | 郭海燕、陳超、丁國(guó)成、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、丁國(guó)相 | 郭海燕、陳超、丁國(guó)成、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、丁國(guó)相提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
15 | 商丘市玉森茶葉有限公司 | 3,775,539.80 | 1,459,200.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、張素華、張長(zhǎng)義 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、張素華、張長(zhǎng)義提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
16 | 商丘市廣匯商貿(mào)有限公司 | 4,500,000.00 | 3,113,900.00 | 盧愛芝、寧金海、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司 | 盧愛芝、寧金海、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
17 | 商丘今日裝飾材料有限公司 | 2,000,000.00 | 1,118,400.00 | 逯林、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司 | 逯林、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
18 | 商丘市穩(wěn)展貿(mào)易有限公司 | 1,800,000.00 | 192,356.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、安予冰、路軍、魏海勇 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、安予冰、路軍、魏海勇提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
19 | 商丘市康遠(yuǎn)門業(yè)有限公司 | 1,000,000.00 | 437,220.00 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、楊長(zhǎng)建、徐玉梅 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、楊長(zhǎng)建、徐玉梅提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
20 | 商丘市大京九包裝有限公司 | 790,000.00 | 211,003.00 | 陳光輝、陳巍、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司 | 陳光輝、陳巍、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
21 | 商丘市大京九包裝有限公司 | 910,000.00 | 174,071.00 | 陳光輝、陳巍、科迪食品集團(tuán)股份有限公司 | 陳光輝、陳巍、科迪食品集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
22 | 商丘市梁園區(qū)昌易鍍膜玻璃廠 | 1,800,000.00 | 98,221.00 | 任善輝、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司 | 任善輝、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
| 合計(jì) | 59,033,848.82 | 18,856,971.00 | | |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。