青苹果乐园全网影视大全,在线观看国产精品,美女视频黄a视频全免费网站一区,国产欧美精品亚洲日本一区

平頂山銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2020-12-03

  根據(jù)平頂山銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽訂的編號為“HNPDS20201106號”的《平頂山銀行PDS20201106號資產(chǎn)包債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,平頂山銀行股份有限公司(含各對應(yīng)分支行)已將其對以下公告清單所列借款人享有的主債權(quán)、對擔(dān)保人享有的擔(dān)保權(quán)益及相應(yīng)的借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給了河南資產(chǎn)管理有限公司。

  平頂山銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)公告通知各借款人、擔(dān)保人,以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體,自公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行還本付息義務(wù)或承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。

  特此公告。

  平頂山銀行股份有限公司

  河南資產(chǎn)管理有限公司

  2020年12月3日

  注:

  1、本公告清單僅列示截至2020年11月6日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人(含相關(guān)承債主體、清算主體)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其他應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算至實際還清之日止。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由平頂山銀行股份有限公司墊付的應(yīng)由借款人或擔(dān)保人、承債主體、清算主體負(fù)擔(dān)的訴訟費、執(zhí)行費、律師費等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。

  2、若借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。

  3、下列主債務(wù)人、擔(dān)保人如有疑問,請與平頂山銀行股份有限公司或河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。

  4、本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。

  平頂山銀行股份有限公司聯(lián)系方式:

  地址:河南省平頂山市湛河區(qū)姚電大道7號

  聯(lián)系人:寇先生0375-2950020

  河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系方式:

  地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層

  聯(lián)系人:袁女士0371-56826605

  平頂山銀行PDS20201106號資產(chǎn)包明細(xì)清單

  轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2020年11月6日 單位:元

序號客戶名稱擔(dān)保信息借據(jù)余額所欠利息及罰息金額墊付費用債權(quán)合計金額
1河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司25,000,000.00 851,875.00 133,775.08 25,985,650.08
2河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司50,000,000.00 277,916.67 257,550.17 50,535,466.84
3河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司45,000,000.00 1,544,250.00 231,795.15 46,776,045.15
4輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司輔仁科技控股(北京)集團(tuán)股份有限公司、朱文臣55,000,000.00 5,004,106.25 304,286.35 60,308,392.60
5輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司輔仁科技控股(北京)集團(tuán)股份有限公司、朱文臣45,000,000.00 4,089,718.75 244,870.65 49,334,589.40
6河南省裕豐復(fù)合肥有限公司無錫保利資產(chǎn)經(jīng)營實業(yè)有限公司房產(chǎn)抵押、鮑崇憲、王星星10,000,000.00 8,764,816.37 0.00 18,764,816.37
7洛陽市龍聚源商貿(mào)有限公司洛陽愛華商貿(mào)有限公司、洛陽吉氏商貿(mào)有限公司、洛陽熙銘服飾有限公司、河南德曠實業(yè)有限公司、孟紅光、王紅偉、吉學(xué)斌、姚愛英、楊愛華4,420,478.67 1,611,296.13 47,227.00 6,079,001.80
8洛陽吉氏商貿(mào)有限公司洛陽市龍聚源商貿(mào)有限公司、洛陽愛華商貿(mào)有限公司、洛陽熙銘服飾有限公司、河南德曠實業(yè)有限公司、孟紅光、王紅偉、吉學(xué)斌、姚愛英、楊愛華4,398,448.26 1,603,278.16 47,051.00 6,048,777.42
9洛陽市勝強(qiáng)包裝有限公司洛陽三名建材有限公司、向代瓊、張海生、張安鎖、孫樹君、范武,洛陽市勝強(qiáng)包裝有限公司名下土地(土地證號:洛市國用(2014)第03004474號)2,290,333.82 1,948,286.03 0.00 4,238,619.85
10河南省康寶醫(yī)藥有限公司洛陽康達(dá)藥業(yè)有限公司、洛陽市普安電子科技有限公司、洛陽市匯賓旅游汽車有限公司、洛陽本草堂藥業(yè)有限責(zé)任公司、馬育民、宋新、呂穎輝、張愛玲、馬宇、馬青利、史洛銀、李珂、田靜、馬偉鋒、郝豐樂7,998,995.82 3,564,841.32 72,793.00 11,636,630.14
11洛陽本草堂藥業(yè)有限責(zé)任公司洛陽康達(dá)藥業(yè)有限公司、河南省恩鼎醫(yī)藥有限公司、洛陽民昌藥用輔料有限公司、馬宇、馬青利、馬松利、郭曉霞、崔伊麗、史洛銀、馬育民、宋新、呂穎輝、張愛玲8,000,000.00 3,709,711.11 72,800.00 11,782,511.11
12淅川縣銀龍汽車配件有限公司淅川縣路逾三五四二鞋業(yè)有限公司、南陽金戈利鎂業(yè)集團(tuán)有限公司、秦銀戰(zhàn)、王清琴、秦帥、王娜、周建強(qiáng)10,000,000.00 6,855,055.56 81,800.00 16,936,855.56
13南陽市恒基混凝土有限責(zé)任公司李志國、黃春旭10,000,000.00 4,609,500.00 73,400.00 14,682,900.00
14南陽市恒基混凝土有限責(zé)任公司李志國、黃春旭10,000,000.00 5,861,406.00 73,400.00 15,934,806.00
15河南鵬鈺集團(tuán)有限公司西峽縣金鑫特種鑄鋼有限公司、河南哪吒農(nóng)業(yè)科技有限公司、李耀峰、李平遼、黃艷會、武靜6,988,134.78 4,606,595.71 0.00 11,594,730.49
16河南龍騰物流集團(tuán)有限公司南陽市中原金秋新能源開發(fā)有限公司、南陽龍騰專用車制造有限公司、付保強(qiáng)、何風(fēng)、張永秋、張金祥、付雅雯9,500,000.00 4,743,416.55 78,510.00 14,321,926.55
17淅川縣偉業(yè)合金有限責(zé)任公司淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、淅川縣九源木業(yè)有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、杜書平、鄧西敏、寇保宏、王長鎖、申玉榮6,300,000.00 3,586,016.34 60,900.00 9,946,916.34
18淅川縣九源木業(yè)有限公司淅川縣益源肉制品有限公司、淅川縣偉業(yè)合金有限責(zé)任公司、淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、南陽宏安建材有限公司、申玉榮、張茜、樊培亭、王琴、王長鎖、寇保宏、杜書平6,299,998.62 3,617,009.56 60,900.00 9,977,908.18
19河南中峰集團(tuán)紙業(yè)有限公司河南四鈴實業(yè)集團(tuán)有限公司、河南省升達(dá)煤電股份有限公司、常建偉、武艷麗10,000,000.00 550,275.00 0.00 10,550,275.00
20平頂山市沙馳卡爾丹頓服飾專賣有限公司平頂山市飛行皇冠假日酒店有限責(zé)任公司、孫旭光、陳彥麗、張艷、陳學(xué)軍18,000,000.00 18,687,450.00 166,029.00 36,853,479.00
21河南新吉祥電子科技有限公司平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、楊大東、韓玲玲、楊天明5,000,000.00 2,886,356.25 53,977.00 7,940,333.25
22平頂山市金陽光幼教藝術(shù)中心平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、史海軍、程毅君3,998,291.49 4,025,171.95 53,480.00 8,076,943.44
23平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南云陽海汽車銷售有限公司、河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬2,200,000.00 1,330,560.01 18,414.00 3,548,974.01
24平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南云陽海汽車銷售有限公司、河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬1,400,000.00 714,000.03 10,586.00 2,124,586.03
25平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、河南云陽海汽車銷售有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬5,099,499.66 4,032,659.73 62,945.00 9,195,104.39
26平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、河南云陽海汽車銷售有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬900,000.00 682,668.00 20,281.00 1,602,949.00
27河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)威杰汽車銷售有限公司平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、史海軍、趙慧平4,990,662.13 2,992,681.14 58,272.00 8,041,615.27
28河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、史海軍、趙慧平1,500,000.00 832,816.63 25,475.00 2,358,291.63
29河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司、河南云陽海汽車銷售有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬1,499,498.00 900,937.43 25,841.00 2,426,276.43
30平頂山市石龍暢運公交出租有限公司河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、平頂山市金陽光幼教藝術(shù)中心、史海軍、朱玉華、趙慧平4,499,994.39 4,310,770.06 58,382.00 8,869,146.45
31舞鋼市金利達(dá)鋼鐵加工銷售有限公司袁小紅、葉淑敏、河南豫廣重工有限公司2,120,995.50 1,929,962.35 0.00 4,050,957.85
32舞鋼市金利達(dá)鋼鐵加工銷售有限公司袁小紅、葉淑敏3,999,370.77 4,153,374.73 0.00 8,152,745.50
33舞鋼市金利達(dá)鋼鐵加工銷售有限公司袁小紅、葉淑敏2,902,988.75 3,302,992.21 0.00 6,205,980.96
34平頂山市佐頓貿(mào)易有限公司平頂山市華納電器有限公司、平頂山市匯川服飾有限公司、河南佐頓服飾有限公司、平頂山市正佳貿(mào)易有限公司、張曉英、夏海英、丁新葉、高峰、張站君、張干營950,000.00 562,737.77 14,019.00 1,526,756.77
35平頂山市佐頓貿(mào)易有限公司平頂山市華納電器有限公司、平頂山市正佳貿(mào)易有限公司、平頂山市匯川服飾有限公司、河南佐頓服飾有限公司、河南古純黃金有限公司、張站君、夏海英、張曉英、丁新葉、張干營、高峰、張衛(wèi)東、李慧4,500,000.00 4,446,750.00 47,687.00 8,994,437.00
36平頂山市佐頓貿(mào)易有限公司平頂山市華納電器有限公司、平頂山市正佳貿(mào)易有限公司、平頂山市匯川服飾有限公司、河南佐頓服飾有限公司、河南古純黃金有限公司、張站君、夏海英、張曉英、丁新葉、張干營、高峰、張衛(wèi)東5,699,992.97 5,318,328.44 56,216.00 11,074,537.41
37平頂山市金輝商貿(mào)有限公司平頂山市盛金物資貿(mào)易有限責(zé)任公司、李炳輝、彭冬梅、張坤峰、趙璇2,992,679.57 1,637,965.20 35,800.00 4,666,444.77
38平頂山市翊達(dá)建筑安裝有限公司河南居尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、劉安宇、于聯(lián)合、邢偉琴8,999,999.78 6,137,462.35 87,615.00 15,225,077.13
39河南盛仕捷實業(yè)有限公司平頂山恒盛建筑設(shè)備租賃有限公司、郭俊良、陳綠珂、董東鶴、孫紅麗4,999,940.31 2,186,252.09 53,615.00 7,239,807.40
40平頂山恒盛建筑設(shè)備租賃有限公司河南盛仕捷實業(yè)有限公司、平頂山市協(xié)東商貿(mào)有限公司、陳綠珂、孫紅麗、郭俊良、董東鶴、任壘7,499,702.92 5,396,612.58 71,887.50 12,968,203.00
41平頂山市奧龍世紀(jì)廣告有限公司平頂山市豪文實業(yè)有限公司、吳磊、薛春曉、李慶豪、沙亞楠3,699,433.90 2,910,752.94 48,825.00 6,659,011.84
42平頂山市恒基混凝土有限公司河南建益達(dá)實業(yè)有限公司、平頂山市天罡星物資有限公司、翟麗萍、朱玉龍、謝添、張昆鋒、王黨偉、宋勇、孫國超2,200,000.00 1,769,647.37 29,811.00 3,999,458.37
43平頂山市元博實業(yè)有限公司平頂山市金太貿(mào)易有限公司、平頂山市正成豫商貿(mào)有限公司、吳瑞紅、司勛、黃軍建、閆玉杰、李成、田月霞2,700,000.00 2,212,490.96 38,907.00 4,951,397.96
44平頂山市元博實業(yè)有限公司平頂山市金太貿(mào)易有限公司、吳瑞紅、司勛、黃軍建、閆玉杰2,000,000.00 2,011,800.00 33,268.00 4,045,068.00
合計44筆430,549,440.11 152,772,570.73 2,912,390.90 586,234,401.74


宝鸡市| 东安县| 大悟县| 内丘县| 含山县| 台东市| 新安县| 若羌县| 乌兰察布市| 萨迦县| 承德县| 嘉兴市| 邓州市| 永州市| 徐闻县| 施甸县| 临颍县| 乌拉特后旗| 合川市| 西林县| 四平市| 临夏县| 宜阳县| 清水县| 临颍县| 张掖市| 平湖市| 新田县| 梁平县| 九龙城区| 沛县| 松潘县| 乌苏市| 隆尧县| 扬州市| 民权县| 隆子县| 龙井市| 治县。| 商城县| 特克斯县|