青苹果乐园全网影视大全,在线观看国产精品,美女视频黄a视频全免费网站一区,国产欧美精品亚洲日本一区

河南資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司等31戶債權(quán)公開處置公告

2020-12-09

  河南資產(chǎn)管理有限公司擬對擁有的河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司等31戶債權(quán)進(jìn)行公開處置,截至基準(zhǔn)日2020年11月6日,標(biāo)的債權(quán)涉及未償本金人民幣430,549,440.11 元,未償利(罰)息152,772,570.73元,代墊費(fèi)用2,912,390.90元,債權(quán)總額586,234,401.74元。具體情況詳見資產(chǎn)處置清單。

  特別提示:

  1、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費(fèi)用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。

  2、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。

  3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。

  4、本次公告中的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(如有)及實(shí)際發(fā)生計(jì)息為準(zhǔn)。就本公告中債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時效,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對此不作任何保證。

  受讓方須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應(yīng)具備注冊資本、財(cái)務(wù)狀況良好等條件;不得為:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)人或者上述人員及其關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;以及與上述人員有親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的人員。

  公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報。

  咨詢電話:0371-56826605 聯(lián)系人:袁女士

  舉報電話:0371-56826667監(jiān)督人:盧先生

  河南資產(chǎn)管理有限公司

  2020年12月9日

  附:

  資產(chǎn)處置清單

  截至基準(zhǔn)日2020年11月6日 單位:人民幣元

序號客戶名稱擔(dān)保信息借據(jù)余額所欠利息及罰息金額墊付費(fèi)用債權(quán)合計(jì)金額
1河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司25,000,000.00 851,875.00 133,775.08 25,985,650.08
2河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司50,000,000.00 277,916.67 257,550.17 50,535,466.84
3河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司45,000,000.00 1,544,250.00 231,795.15 46,776,045.15
4輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司輔仁科技控股(北京)集團(tuán)股份有限公司、朱文臣55,000,000.00 5,004,106.25 304,286.35 60,308,392.60
5輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司輔仁科技控股(北京)集團(tuán)股份有限公司、朱文臣45,000,000.00 4,089,718.75 244,870.65 49,334,589.40
6河南省裕豐復(fù)合肥有限公司無錫保利資產(chǎn)經(jīng)營實(shí)業(yè)有限公司房產(chǎn)抵押、鮑崇憲、王星星10,000,000.00 8,764,816.37 0.00 18,764,816.37
7洛陽市龍聚源商貿(mào)有限公司洛陽愛華商貿(mào)有限公司、洛陽吉氏商貿(mào)有限公司、洛陽熙銘服飾有限公司、河南德曠實(shí)業(yè)有限公司、孟紅光、王紅偉、吉學(xué)斌、姚愛英、楊愛華4,420,478.67 1,611,296.13 47,227.00 6,079,001.80
8洛陽吉氏商貿(mào)有限公司洛陽市龍聚源商貿(mào)有限公司、洛陽愛華商貿(mào)有限公司、洛陽熙銘服飾有限公司、河南德曠實(shí)業(yè)有限公司、孟紅光、王紅偉、吉學(xué)斌、姚愛英、楊愛華4,398,448.26 1,603,278.16 47,051.00 6,048,777.42
9洛陽市勝強(qiáng)包裝有限公司洛陽三名建材有限公司、向代瓊、張海生、張安鎖、孫樹君、范武,洛陽市勝強(qiáng)包裝有限公司名下土地(土地證號:洛市國用(2014)第03004474號)2,290,333.82 1,948,286.03 0.00 4,238,619.85
10河南省康寶醫(yī)藥有限公司洛陽康達(dá)藥業(yè)有限公司、洛陽市普安電子科技有限公司、洛陽市匯賓旅游汽車有限公司、洛陽本草堂藥業(yè)有限責(zé)任公司、馬育民、宋新、呂穎輝、張愛玲、馬宇、馬青利、史洛銀、李珂、田靜、馬偉鋒、郝豐樂7,998,995.82 3,564,841.32 72,793.00 11,636,630.14
11洛陽本草堂藥業(yè)有限責(zé)任公司洛陽康達(dá)藥業(yè)有限公司、河南省恩鼎醫(yī)藥有限公司、洛陽民昌藥用輔料有限公司、馬宇、馬青利、馬松利、郭曉霞、崔伊麗、史洛銀、馬育民、宋新、呂穎輝、張愛玲8,000,000.00 3,709,711.11 72,800.00 11,782,511.11
12淅川縣銀龍汽車配件有限公司淅川縣路逾三五四二鞋業(yè)有限公司、南陽金戈利鎂業(yè)集團(tuán)有限公司、秦銀戰(zhàn)、王清琴、秦帥、王娜、周建強(qiáng)10,000,000.00 6,855,055.56 81,800.00 16,936,855.56
13南陽市恒基混凝土有限責(zé)任公司李志國、黃春旭10,000,000.00 4,609,500.00 73,400.00 14,682,900.00
14南陽市恒基混凝土有限責(zé)任公司李志國、黃春旭10,000,000.00 5,861,406.00 73,400.00 15,934,806.00
15河南鵬鈺集團(tuán)有限公司西峽縣金鑫特種鑄鋼有限公司、河南哪吒農(nóng)業(yè)科技有限公司、李耀峰、李平遼、黃艷會、武靜6,988,134.78 4,606,595.71 0.00 11,594,730.49
16河南龍騰物流集團(tuán)有限公司南陽市中原金秋新能源開發(fā)有限公司、南陽龍騰專用車制造有限公司、付保強(qiáng)、何風(fēng)、張永秋、張金祥、付雅雯9,500,000.00 4,743,416.55 78,510.00 14,321,926.55
17淅川縣偉業(yè)合金有限責(zé)任公司淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、淅川縣九源木業(yè)有限公司、淅川縣益源肉制品有限公司、杜書平、鄧西敏、寇保宏、王長鎖、申玉榮6,300,000.00 3,586,016.34 60,900.00 9,946,916.34
18淅川縣九源木業(yè)有限公司淅川縣益源肉制品有限公司、淅川縣偉業(yè)合金有限責(zé)任公司、淅川縣金味寶調(diào)料食品有限公司、南陽宏安建材有限公司、申玉榮、張茜、樊培亭、王琴、王長鎖、寇保宏、杜書平6,299,998.62 3,617,009.56 60,900.00 9,977,908.18
19河南中峰集團(tuán)紙業(yè)有限公司河南四鈴實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南省升達(dá)煤電股份有限公司、常建偉、武艷麗10,000,000.00 550,275.00 0.00 10,550,275.00
20平頂山市沙馳卡爾丹頓服飾專賣有限公司平頂山市飛行皇冠假日酒店有限責(zé)任公司、孫旭光、陳彥麗、張艷、陳學(xué)軍18,000,000.00 18,687,450.00 166,029.00 36,853,479.00
21河南新吉祥電子科技有限公司平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、楊大東、韓玲玲、楊天明5,000,000.00 2,886,356.25 53,977.00 7,940,333.25
22平頂山市金陽光幼教藝術(shù)中心平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、史海軍、程毅君3,998,291.49 4,025,171.95 53,480.00 8,076,943.44
23平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南云陽海汽車銷售有限公司、河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬2,200,000.00 1,330,560.01 18,414.00 3,548,974.01
24平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南云陽海汽車銷售有限公司、河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬1,400,000.00 714,000.03 10,586.00 2,124,586.03
25平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、河南云陽海汽車銷售有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬5,099,499.66 4,032,659.73 62,945.00 9,195,104.39
26平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、河南云陽海汽車銷售有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬900,000.00 682,668.00 20,281.00 1,602,949.00
27河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)威杰汽車銷售有限公司平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、史海軍、趙慧平4,990,662.13 2,992,681.14 58,272.00 8,041,615.27
28河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、史海軍、趙慧平1,500,000.00 832,816.63 25,475.00 2,358,291.63
29河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司平頂山市云陽海汽車貿(mào)易有限公司、河南云陽海汽車銷售有限公司、史海軍、馬群紅、趙慧平、朱玉華、朱玉鵬1,499,498.00 900,937.43 25,841.00 2,426,276.43
30平頂山市石龍暢運(yùn)公交出租有限公司河南金銀龍汽車服務(wù)集團(tuán)有限公司、平頂山市金陽光幼教藝術(shù)中心、史海軍、朱玉華、趙慧平4,499,994.39 4,310,770.06 58,382.00 8,869,146.45
31舞鋼市金利達(dá)鋼鐵加工銷售有限公司袁小紅、葉淑敏、河南豫廣重工有限公司2,120,995.50 1,929,962.35 0.00 4,050,957.85
32舞鋼市金利達(dá)鋼鐵加工銷售有限公司袁小紅、葉淑敏3,999,370.77 4,153,374.73 0.00 8,152,745.50
33舞鋼市金利達(dá)鋼鐵加工銷售有限公司袁小紅、葉淑敏2,902,988.75 3,302,992.21 0.00 6,205,980.96
34平頂山市佐頓貿(mào)易有限公司平頂山市華納電器有限公司、平頂山市匯川服飾有限公司、河南佐頓服飾有限公司、平頂山市正佳貿(mào)易有限公司、張曉英、夏海英、丁新葉、高峰、張站君、張干營950,000.00 562,737.77 14,019.00 1,526,756.77
35平頂山市佐頓貿(mào)易有限公司平頂山市華納電器有限公司、平頂山市正佳貿(mào)易有限公司、平頂山市匯川服飾有限公司、河南佐頓服飾有限公司、河南古純黃金有限公司、張站君、夏海英、張曉英、丁新葉、張干營、高峰、張衛(wèi)東、李慧4,500,000.00 4,446,750.00 47,687.00 8,994,437.00
36平頂山市佐頓貿(mào)易有限公司平頂山市華納電器有限公司、平頂山市正佳貿(mào)易有限公司、平頂山市匯川服飾有限公司、河南佐頓服飾有限公司、河南古純黃金有限公司、張站君、夏海英、張曉英、丁新葉、張干營、高峰、張衛(wèi)東5,699,992.97 5,318,328.44 56,216.00 11,074,537.41
37平頂山市金輝商貿(mào)有限公司平頂山市盛金物資貿(mào)易有限責(zé)任公司、李炳輝、彭冬梅、張坤峰、趙璇2,992,679.57 1,637,965.20 35,800.00 4,666,444.77
38平頂山市翊達(dá)建筑安裝有限公司河南居尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、劉安宇、于聯(lián)合、邢偉琴8,999,999.78 6,137,462.35 87,615.00 15,225,077.13
39河南盛仕捷實(shí)業(yè)有限公司平頂山恒盛建筑設(shè)備租賃有限公司、郭俊良、陳綠珂、董東鶴、孫紅麗4,999,940.31 2,186,252.09 53,615.00 7,239,807.40
40平頂山恒盛建筑設(shè)備租賃有限公司河南盛仕捷實(shí)業(yè)有限公司、平頂山市協(xié)東商貿(mào)有限公司、陳綠珂、孫紅麗、郭俊良、董東鶴、任壘7,499,702.92 5,396,612.58 71,887.50 12,968,203.00
41平頂山市奧龍世紀(jì)廣告有限公司平頂山市豪文實(shí)業(yè)有限公司、吳磊、薛春曉、李慶豪、沙亞楠3,699,433.90 2,910,752.94 48,825.00 6,659,011.84
42平頂山市恒基混凝土有限公司河南建益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、平頂山市天罡星物資有限公司、翟麗萍、朱玉龍、謝添、張昆鋒、王黨偉、宋勇、孫國超2,200,000.00 1,769,647.37 29,811.00 3,999,458.37
43平頂山市元博實(shí)業(yè)有限公司平頂山市金太貿(mào)易有限公司、平頂山市正成豫商貿(mào)有限公司、吳瑞紅、司勛、黃軍建、閆玉杰、李成、田月霞2,700,000.00 2,212,490.96 38,907.00 4,951,397.96
44平頂山市元博實(shí)業(yè)有限公司平頂山市金太貿(mào)易有限公司、吳瑞紅、司勛、黃軍建、閆玉杰2,000,000.00 2,011,800.00 33,268.00 4,045,068.00
合計(jì)44筆430,549,440.11 152,772,570.73 2,912,390.90 586,234,401.74


阿克苏市| 新乡市| 宜兰市| 枝江市| 个旧市| 嫩江县| 涪陵区| 揭阳市| 平阳县| 华安县| 邢台县| 吉木乃县| 乌苏市| 柘荣县| 玉屏| 五大连池市| 吉林省| 长宁县| 孟村| 万年县| 石景山区| 枝江市| 永顺县| 浦北县| 恩平市| 西充县| 甘谷县| 和田县| 贵州省| 衡山县| 合江县| 吉隆县| 渝中区| 邳州市| 新晃| 万年县| 海淀区| 伊通| 常宁市| 龙胜| 富锦市|