河南資產(chǎn)管理有限公司擬對擁有的河南大京江房地產(chǎn)發(fā)展有限公司等8戶債權(quán)進行公開處置,可以整體組包、部分組包或單戶處置。截至基準(zhǔn)日2020年6月21日,標(biāo)的債權(quán)涉及未償本金人民幣522,596,024.32元,未償利(罰)息105,162,466.83元,代墊費用3,258,767.00元,債權(quán)總額631,017,258.15元。具體情況詳見資產(chǎn)處置清單。
特別提示:
1、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計算,不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、資產(chǎn)處置清單中“洛陽艾倫特合金材料有限公司”一戶債權(quán)為焦作中旅銀行股份有限公司商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù),該戶債權(quán)實際債務(wù)人為鄭州華晶金剛石股份有限公司,如公告清單中該戶債權(quán)及其他債權(quán)債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
4、本次公告中的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(如有)及實際發(fā)生計息為準(zhǔn)。就本公告中債權(quán)資產(chǎn)項下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時效,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對此不作任何保證。
受讓方須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應(yīng)具備注冊資本、財務(wù)狀況良好等條件;不得為:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)關(guān)聯(lián)人或者上述人員及其關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人;以及與上述人員有親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的人員。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報。
咨詢電話:0371-56826645 聯(lián)系人:楊先生
舉報電話:0371-56826667監(jiān)督人:盧先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2021年2月9日
附:
資產(chǎn)處置清單 (截止2020年6月21日)
單位:人民幣元
序號 | 所在地 | 債務(wù)人 | 借款本金余額 | 表內(nèi)利息 | 表外利息 | 復(fù)利 | 違約金 | 代墊訴訟費 | 代墊保全費 | 代墊評估費、公告費 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保人全稱、抵押物地址 |
1 | 沁陽 | 河南德海源誠礦業(yè)股份有限公司 | 5,160,239.50 | 0.00 | 14,503,681.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,300.00 | 19,739,220.65 | 保證 | 于海洲、陳久娟 |
2 | 沁陽 | 沁陽睿為視訊技術(shù)有限公司 | 11,908,553.01 | 0.00 | 3,342,170.73 | 455,207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 15,727,031.73 | 保證 | 由沁陽市投資集團有限公司、馬繼東、朱靜偉、馬林提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 沁陽 | 沁陽市鴻豐置業(yè)有限公司 | 16,593,676.91 | 0.00 | 1,388,957.05 | 0.00 | 0.00 | 125,416.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,118,049.96 | 抵押 | 沁陽市鴻豐置業(yè)有限公司名下位于沁陽市懷府路北玫瑰城購物公園-1層01號房產(chǎn)和玫瑰城住宅小區(qū)9間底商抵押,面積10608.12平方米,由傅紅兵、朱美紅、張松、何小娟提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 鄭州 | 鄭州匯豐藥業(yè)有限公司 | 19,663,937.95 | 0.00 | 6,486,015.23 | 1,032,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 27,192,497.21 | 抵押 | 河南億豐置業(yè)有限公司名下位于濮陽市市轄區(qū)中原西路路北、化豐路路東的165套商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積9786.09平方米,由章旭、黨宜偉和魏芳提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 鄭州 | 洛陽艾倫特合金材料有限公司 | 16,350,026.89 | 0.00 | 1,397,685.91 | 30,085.25 | 0.00 | 159,588.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17,942,386.05 | 保證 | 河南華晶超硬材料股份有限公司、郭留希 |
7,000,000.00 | 320,638.89 | 0.00 | 4,879.54 | 0.00 | 7,325,518.43 | 保證 | 河南華晶超硬材料股份有限公司、郭留希 | ||||||
6 | 鄭州 | 鄭州華晶金剛石股份有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2,509,406.25 | 54,203.32 | 0.00 | 291,800.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 52,870,409.57 | 保證 | 河南華晶超硬材料股份有限公司、郭留希 |
7 | 鄭州 | 河南大京江房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 196,381,003.96 | 0.00 | 43,493,189.85 | 617,857.56 | 4,000,000.00 | 1,412,813.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 245,919,864.37 | 抵押/保證 | 豫森地產(chǎn)集團有限公司、王廣林、楊素艷王廣森、王俊平 |
8 | 許昌 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 49,938,586.10 | 0.00 | 11,498,035.6872 | 0.00 | 0.00 | 307,950.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 61,759,571.79 | 保證 | 洛陽眾品食業(yè)有限公司 |
33,000,000.00 | 0.00 | 14,027,908.40 | 0.00 | 0.00 | 789,800.00 | 5,000.00 | 47,822,708.40 | 保證 | 洛陽眾品食業(yè)有限公司、安陽眾品食業(yè)有限公司 | ||||
44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 保證 | 洛陽眾品食業(yè)有限公司、安陽眾品食業(yè)有限公司 | |||||||
72,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,600,000.00 | 保證 | 洛陽眾品食業(yè)有限公司、安陽眾品食業(yè)有限公司 | |||||||
小計 | 522,596,024.32 | 320,638.89 | 98,647,050.2572 | 2,194,777.6865 | 4,000,000.00 | 3,087,367.00 | 25,000.00 | 146,400.00 | 631,017,258.15 |
注:上述《資產(chǎn)處置清單》中“洛陽艾倫特合金材料有限公司”一戶債權(quán)為焦作中旅銀行股份有限公司商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù),該戶債權(quán)實際債務(wù)人為鄭州華晶金剛石股份有限公司,具體事宜以該戶債權(quán)實際債權(quán)憑證及相關(guān)法律文書為準(zhǔn)。